请输入访问密码
数据来源: Shopify products.json + JudgeMe Review HTML | 2026-05-21
很多人以为 prints10 只做帆布画,但 70.2% 产品是其他品类。他们早已不是"帆布画店"。
2026.05 Plaque 新品 78 个 vs Canvas 70 个,首次成为 #1 新品品类。增长趋势明确。
2026 新增 16 个全新品类:Boxer Briefs, Sleep Tee, Golf Ball, Ceramic Plant Pot, Luggage Tag 等。
平均 27 条/产品,远超 Canvas 的 16.3 条。高客单 $39.95 + 高复购 = 利润王。
| # | 品类 | 数量 | 占比 | 份额 | 参考价 | 热卖数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canvas / Poster | 1,517 | 29.8% | $35.98 | 115 | |
| 2 | Blanket | 637 | 12.5% | $39.95 | 43 | |
| 3 | Plaque | 335 | 6.6% | $21.99 | 24 | |
| 4 | Mug | 290 | 5.7% | $22-29 | 50 | |
| 5 | Suncatcher Ornament | 254 | 5.0% | $25.95 | 17 | |
| 6 | Drinkware | 220 | 4.3% | $29.99 | 16 | |
| 7 | Acrylic Ornament | 181 | 3.6% | $19.99 | — | |
| 8 | Tumbler | 154 | 3.0% | $29.99 | 9 | |
| 9 | Metal Sign | 133 | 2.6% | $28-37 | 7 | |
| 10 | Keychain | 129 | 2.5% | $17-26 | — | |
| 11 | Pillow | 105 | 2.1% | $26.99 | 9 | |
| 12 | Ornament | 95 | 1.9% | — | — | |
| 13 | Wood Sign | 80 | 1.6% | $29-32 | — | |
| 14 | Towel | 79 | 1.5% | $35.95 | 6 | |
| 15 | Jewelry Dish | 65 | 1.3% | $33.95 | 7 | |
| 16 | Doormat | 62 | 1.2% | $27.99 | 7 | |
| 17 | Wooden Ornament | 54 | 1.1% | $17.99 | — | |
| 18 | 3D Led Light | 54 | 1.1% | $29.99 | — | |
| 19 | Ceramic Ornament | 52 | 1.0% | — | 16 | |
| 20 | Car Hanger | 50 | 1.0% | — | — | |
| 21 | Stained Glass Suncatcher | 48 | 0.9% | $23.99 | 14 | |
| 22 | Crystal Ball Lamp | 42 | 0.8% | $33.99 | — | |
| 23 | Garden Flag | 42 | 0.8% | — | — | |
| 24 | Sticker | 41 | 0.8% | $17.99 | — | |
| 25 | Cap | 29 | 0.6% | $20.99 | — |
| 品类 | 数量 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Pocket Hug | 16 | 口袋拥抱代币 | 新品类 |
| Sleep Tee | 7 | 睡衣 T恤 | 测试中 |
| Flower Vase | 9 | 花瓶 $33.99 | 新品类 |
| Ceramic Plant Pot | 8 | 花盆 | 测试中 |
| Gradient Glass Mug | 8 | 渐变玻璃杯 | 测试中 |
| Boxer Briefs | 6 | 内衣 | 测试中 |
| Golf Ball | 5 | 高尔夫球 | 测试中 |
| Glass Mug | 5 | 玻璃杯 | 测试中 |
| Light Box | 3 | 灯箱 | 测试中 |
| Marble Mug | 1 | 大理石杯 | 测试中 |
从 406 个 bestseller 中按品类各抽 3 个最老产品(有足够时间积累 review),逐页爬 JudgeMe widget。
| Reviews | 品类 | 价格 | 产品 |
|---|---|---|---|
| 68 | Blanket | $39.95 | Sister Blanket: A Hug From Me To You |
| 48 | Ornament | $25.95 | Family Forever Suncatcher for Sisters |
| 33 | Ceramic Ornament | $19.99 | Love You to the Moon Grandma Ornament |
| 27 | Canvas/Poster | $35.98 | Family Crossword Canvas |
| 25 | Ceramic Ornament | $19.99 | Funny Couple "No Returns" Ornament |
| 24 | Metal Sign | $35.95 | Patio Sign: Welcome & Grillin' |
| 22 | Metal Sign | $37.95 | Patio Sign: Neighbors Listen to Music |
| 20 | Ceramic Ornament | $18.95 | Annoying Each Other Couple Ornament |
| 18 | Tumbler | $33.95 | Couple Tumbler: The Day I Met You |
| 15 | Doormat | $27.95 | Camping Partners for Life Doormat |
平均 27 条/产品,是 Canvas 的 1.7 倍。高客单 + 高情感价值 = 高评价。
平均 26 条/产品,虽然 Q4 季节性强,但 review 积累速度极快。
平均 15.3 条/产品,$28-37 客单,四季通用。是非季节性品类中的隐藏冠军。
Prints10 使用以下 Shopify tags 标记热卖级别(可作为情报监控指标)。
| 标签 | 含义 | 数量 | 份额 |
|---|---|---|---|
| bestseller | 长期畅销 | 223 | |
| new released | 新品推荐 | 76 | |
| most popular | 最受欢迎 | 25 | |
| popular now | 当前热门 | 22 | |
| top market | 市场头部 | 16 | |
| best selling collection | 畅销合集 | 13 | |
| best selling | 畅销榜 | 11 | |
| trending | 趋势品 | 1 |
Ornament 类(Acrylic/Ceramic/Wooden/Glass)— Q4 季节性,现在 Q2 不适合。
Sticker — $17.99 低客单利润薄。Car Hanger — 太小众。
# 基础扫描(品类 + 热卖标签) node scripts/shopify-competitor-category-scanner.mjs prints10.com # 带 review 抽样(爬 20 个 bestseller 的 JudgeMe 数据) node scripts/shopify-competitor-category-scanner.mjs prints10.com --reviews 20 # 与上次快照对比(检测新品和品类变化) node scripts/shopify-competitor-category-scanner.mjs prints10.com --diff last # JSON 输出(方便程序处理) node scripts/shopify-competitor-category-scanner.mjs prints10.com --output json # 扫描其他竞品 node scripts/shopify-competitor-category-scanner.mjs doyobest.com --reviews 10
公开 API 无需认证,返回 product_type, tags, created_at, price, variants, images。限制 250/页。
产品页包含 data-average-rating 和 data-number-of-reviews 属性。需逐页爬,适合抽样。
每周跑一次全量 + diff 对比。重点关注 bestseller 标签变化和新品类出现。