请输入访问密码
prints10 近 30 天上架 3,616 款,doyobest 875 款。两店商品与广告的可匹配覆盖率分别为 17.4%、6.7%;这是广告库可见比例。两家都已于 2026-11-08 重新完整扫描。
近 90 天主主题上架占比前三:prints10 为 圣诞/节日 55.1%、纪念/追思 7.9%、情侣/婚姻 7.6%;doyobest 为 圣诞/节日 40.3%、其他 14.8%、母亲×家庭亲情 9%。成功率较高(测过 ≥10)的主题:prints10 母亲×家庭亲情 11.8%(测过 34)、其他 11.3%(测过 53)、运动×球队 11.1%(测过 108);doyobest 运动×球队 11.8%(测过 17)、纪念/追思 10%(测过 20)、情侣/婚姻 6.1%(测过 33)。排除未成熟周后的新品开测比约 17.8% / 11.9%,其中 14 天内开测占新品 12.6% / 7.5%。Hallowac 重点核查信仰与家庭纪念,Gradette 结合画布载体复核主题。
优先复核家庭纪念和圣诞礼品中仍在投的款,再判断能否加入基督教信息与定制选项。
先看 prints10 的家庭照片、路牌与圣诞画布类,再按 Gradette 的画布规格和定制体验改造。
| 店铺 | 公开商品 | 目录覆盖 | 广告 | 标记在投 | 2026-09 访问量 | 技术指纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prints10 | 16,919 | 100% | 11,576 | 2,548 | 300,000 | fb_pixel、google_ads、klaviyo、paypal |
| doyobest | 11,129 | 100% | 7,939 | 1,852 | 431,988 | fb_pixel、google_ads、paypal、tiktok |
流量为数据库中最近的 SimilarWeb 月份;指纹只说明站点使用了该服务,不说明两店同属一个经营者。
近 90 天 prints10 上架 8,671 款、约 8,578 个设计;doyobest 2,513 款、约 2,501 个设计。近 30 天日均分别 120.5 与 29.2 款。
| 上架周 | prints10 商品 | prints10 设计 | doyobest 商品 | doyobest 设计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 723 | 711 | 186 | 180 |
| 2026-10-26 | 971 | 959 | 220 | 220 |
| 2026-10-19 | 744 | 737 | 182 | 182 |
| 2026-10-12 | 872 | 868 | 258 | 256 |
| 2026-10-05 | 805 | 799 | 107 | 107 |
| 2026-09-28 | 622 | 614 | 119 | 118 |
| 2026-09-21 | 760 | 748 | 163 | 162 |
| 2026-09-14 | 417 | 415 | 264 | 264 |
| 2026-09-07 | 765 | 756 | 184 | 183 |
| 2026-08-31 | 424 | 424 | 209 | 209 |
| 2026-08-24 | 607 | 594 | 232 | 231 |
| 2026-08-17 | 577 | 571 | 225 | 225 |
| 2026-08-10 | 451 | 449 | 198 | 198 |
| 载体 | prints10 | doyobest |
|---|---|---|
| ornament | 5,486 | 2,114 |
| other | 3,453 | 2,875 |
| canvas/poster | 3,037 | 966 |
| plaque | 1,619 | 2,322 |
| blanket | 1,198 | 177 |
| mug | 717 | 646 |
| tumbler | 582 | 137 |
| doormat | 311 | 229 |
| t shirt | 49 | 811 |
| hat | 138 | 303 |
| pocket hug | 77 | 233 |
| 店铺 | 标题首段 | 出现次数 |
|---|---|---|
| prints10 | from our first kiss till our last breath | 30 |
| prints10 | growing old together personalized acrylic ornament | 21 |
| prints10 | just a girl who loves books personalized wooden ornament | 20 |
| prints10 | i am kind | 19 |
| prints10 | god blessed the broken road | 19 |
| doyobest | personalized acrylic ornament | 397 |
| doyobest | personalized 2layer wooden plaque | 212 |
| doyobest | personalized classic tee | 98 |
| doyobest | personalized wooden sign | 90 |
| doyobest | personalized rectangular iron sign | 67 |
设计按标题首段口号 + 上架日去重。每店出现 >5 次的通用口号不作为同设计证据;doyobest 的载体型标题首段较多,设计数更可能高估。
全店商品与现有广告落地页匹配:prints10 2,945/16,919(17.4%),doyobest 750/11,129(6.7%)。6 月以来上架的新款,首次开投间隔中位数分别 7、11 天;超过 30 天后才开投分别 395、46 款。若看全店有广告商品,超过 90 天才首投分别 570、161 款。
| 上架周 | prints10 上架 | 开测 | 比例 | doyobest 上架 | 开测 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 723 | 92 | 12.7% | 186 | 21 | 11.3% |
| 2026-10-26 | 971 | 149 | 15.3% | 220 | 42 | 19.1% |
| 2026-10-19 | 744 | 119 | 16% | 182 | 47 | 25.8% |
| 2026-10-12 | 872 | 125 | 14.3% | 258 | 61 | 23.6% |
| 2026-10-05 | 805 | 127 | 15.8% | 107 | 14 | 13.1% |
| 2026-09-28 | 622 | 107 | 17.2% | 119 | 15 | 12.6% |
| 2026-09-21 | 760 | 96 | 12.6% | 163 | 15 | 9.2% |
| 2026-09-14 | 417 | 103 | 24.7% | 264 | 18 | 6.8% |
| 2026-09-07 | 765 | 184 | 24.1% | 184 | 8 | 4.3% |
| 2026-08-31 | 424 | 107 | 25.2% | 209 | 17 | 8.1% |
| 2026-08-24 | 607 | 137 | 22.6% | 232 | 28 | 12.1% |
| 2026-08-17 | 577 | 103 | 17.9% | 225 | 16 | 7.1% |
| 2026-08-10 | 451 | 45 | 10% | 198 | 16 | 8.1% |
有 0 / 0 款出现“首投早于当前 created_at”,可能是商品重建或复用链接,不能解释为上架后开测。
新上架商品的开测比按上架队列;新广告和首次开测商品按广告开始周。近 1~2 周尚未成熟。
| 上架周 | 新上架 | 已开测 | 开测比 | 14 天内开测 | 14 天内开测比 | 新广告 | 广告覆盖商品 | 首次开测商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 723 | 92 | 12.7%(未成熟) | 92 | 12.7%(未成熟) | 1,335 | 592 | 335 |
| 2026-10-26 | 971 | 149 | 15.3%(未成熟) | 149 | 15.3%(未成熟) | 644 | 377 | 214 |
| 2026-10-19 | 744 | 119 | 16% | 111 | 14.9% | 741 | 395 | 216 |
| 2026-10-12 | 872 | 125 | 14.3% | 96 | 11% | 945 | 466 | 243 |
| 2026-10-05 | 805 | 127 | 15.8% | 106 | 13.2% | 1,666 | 457 | 231 |
| 2026-09-28 | 622 | 107 | 17.2% | 87 | 14% | 894 | 148 | 37 |
| 2026-09-21 | 760 | 96 | 12.6% | 52 | 6.8% | 933 | 341 | 191 |
| 2026-09-14 | 417 | 103 | 24.7% | 84 | 20.1% | 814 | 397 | 267 |
| 2026-09-07 | 765 | 184 | 24.1% | 157 | 20.5% | 526 | 209 | 113 |
| 2026-08-31 | 424 | 107 | 25.2% | 81 | 19.1% | 535 | 198 | 115 |
| 2026-08-24 | 607 | 137 | 22.6% | 54 | 8.9% | 137 | 88 | 52 |
| 2026-08-17 | 577 | 103 | 17.9% | 48 | 8.3% | 90 | 54 | 33 |
| 2026-08-10 | 451 | 45 | 10% | 13 | 2.9% | 227 | 126 | 86 |
| 上架周 | 新上架 | 已开测 | 开测比 | 14 天内开测 | 14 天内开测比 | 新广告 | 广告覆盖商品 | 首次开测商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 186 | 21 | 11.3%(未成熟) | 21 | 11.3%(未成熟) | 688 | 201 | 105 |
| 2026-10-26 | 220 | 42 | 19.1%(未成熟) | 42 | 19.1%(未成熟) | 1,837 | 197 | 61 |
| 2026-10-19 | 182 | 47 | 25.8% | 39 | 21.4% | 295 | 90 | 57 |
| 2026-10-12 | 258 | 61 | 23.6% | 41 | 15.9% | 311 | 64 | 17 |
| 2026-10-05 | 107 | 14 | 13.1% | 4 | 3.7% | 224 | 65 | 21 |
| 2026-09-28 | 119 | 15 | 12.6% | 3 | 2.5% | 366 | 92 | 28 |
| 2026-09-21 | 163 | 15 | 9.2% | 6 | 3.7% | 188 | 45 | 3 |
| 2026-09-14 | 264 | 18 | 6.8% | 10 | 3.8% | 334 | 66 | 26 |
| 2026-09-07 | 184 | 8 | 4.3% | 1 | 0.5% | 182 | 34 | 7 |
| 2026-08-31 | 209 | 17 | 8.1% | 9 | 4.3% | 532 | 100 | 51 |
| 2026-08-24 | 232 | 28 | 12.1% | 25 | 10.8% | 259 | 48 | 11 |
| 2026-08-17 | 225 | 16 | 7.1% | 9 | 4% | 109 | 34 | 14 |
| 2026-08-10 | 198 | 16 | 8.1% | 13 | 6.6% | 130 | 42 | 23 |
2026-06-01 以来新增广告 prints10 10,778 条,doyobest 6,710 条。按日柱状图的尖峰可定位测品日;其中也包括老款补素材。最高峰分别是 2026-10-10:501 条、2026-10-28:782 条。
| 开投周 | prints10 广告 | 覆盖商品 | doyobest 广告 | 覆盖商品 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1,335 | 592 | 688 | 201 |
| 2026-10-26 | 644 | 377 | 1,837 | 197 |
| 2026-10-19 | 741 | 395 | 295 | 90 |
| 2026-10-12 | 945 | 466 | 311 | 64 |
| 2026-10-05 | 1,666 | 457 | 224 | 65 |
| 2026-09-28 | 894 | 148 | 366 | 92 |
| 2026-09-21 | 933 | 341 | 188 | 45 |
| 2026-09-14 | 814 | 397 | 334 | 66 |
| 2026-09-07 | 526 | 209 | 182 | 34 |
| 2026-08-31 | 535 | 198 | 532 | 100 |
| 2026-08-24 | 137 | 88 | 259 | 48 |
| 2026-08-17 | 90 | 54 | 109 | 34 |
| 2026-08-10 | 227 | 126 | 130 | 42 |
prints10:video 7,909、image 2,869;doyobest:video 4,791、image 1,919。
| 店铺 | 有广告商品 | 成功 | 测试中 | 已停 | ≥7 天 | ≥30 天 | ≥90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prints10 | 2,945 | 294 | 498 | 2,153 | 357 | 128 | 31 |
| doyobest | 750 | 124 | 81 | 545 | 105 | 1 | 1 |
成功=标记在投且从商品首投到最后见到已满 30 天;测试中=不足 30 天仍标记在投。右侧天数用最长一条标记在投广告。跑得久不能证明盈利。
| 店铺 | 载体 | 有广告商品 | 成功 |
|---|---|---|---|
| prints10 | canvas/poster | 831 | 122 |
| prints10 | ornament | 787 | 40 |
| prints10 | other | 497 | 39 |
| prints10 | plaque | 271 | 18 |
| prints10 | blanket | 174 | 20 |
| prints10 | sticker | 101 | 31 |
| prints10 | tumbler | 81 | 8 |
| prints10 | doormat | 79 | 5 |
| prints10 | mug | 51 | 2 |
| prints10 | hat | 32 | 4 |
| doyobest | other | 246 | 33 |
| doyobest | plaque | 188 | 36 |
| doyobest | ornament | 90 | 5 |
| doyobest | canvas/poster | 52 | 14 |
| doyobest | t shirt | 49 | 12 |
| doyobest | hat | 27 | 12 |
| doyobest | plush doll | 22 | 0 |
| doyobest | doormat | 17 | 3 |
| doyobest | blanket | 14 | 0 |
| doyobest | mug | 14 | 1 |
少于 10 个样本的载体只展示数量,不作成功率结论。
有广告=测过;成功=标记在投且商品首投至最后见到 ≥30 天。跑过 7 天率以最长在投广告的已观察天数 ≥7 天计;两档分母都是测过商品。样本少于 10 只展示数量。
| 载体 | 测过 | 成功 | 成功率 | 跑过 7 天率 | 跑过 30 天率 |
|---|---|---|---|---|---|
| canvas/poster | 831 | 122 | 14.7% | 52.5% | 31.3% |
| ornament | 787 | 40 | 5.1% | 34.6% | 8.9% |
| other | 497 | 39 | 7.8% | 43.9% | 19.9% |
| plaque | 271 | 18 | 6.6% | 42.4% | 19.6% |
| blanket | 174 | 20 | 11.5% | 39.7% | 20.1% |
| sticker | 101 | 31 | 30.7% | 69.3% | 55.4% |
| tumbler | 81 | 8 | 9.9% | 38.3% | 16.0% |
| doormat | 79 | 5 | 6.3% | 36.7% | 19.0% |
| mug | 51 | 2 | 3.9% | 35.3% | 11.8% |
| hat | 32 | 4 | 12.5% | 40.6% | 21.9% |
| t shirt | 23 | 3 | 13.0% | 34.8% | 21.7% |
| hoodie | 9 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| pocket hug | 8 | 0 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| plush doll | 1 | 0 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 载体 | 测过 | 成功 | 成功率 | 跑过 7 天率 | 跑过 30 天率 |
|---|---|---|---|---|---|
| other | 246 | 33 | 13.4% | 48.0% | 30.9% |
| plaque | 188 | 36 | 19.1% | 60.6% | 47.3% |
| ornament | 90 | 5 | 5.6% | 31.1% | 8.9% |
| canvas/poster | 52 | 14 | 26.9% | 80.8% | 71.2% |
| t shirt | 49 | 12 | 24.5% | 73.5% | 42.9% |
| hat | 27 | 12 | 44.4% | 55.6% | 55.6% |
| plush doll | 22 | 0 | 0.0% | 22.7% | 0.0% |
| doormat | 17 | 3 | 17.6% | 41.2% | 23.5% |
| blanket | 14 | 0 | 0.0% | 42.9% | 14.3% |
| mug | 14 | 1 | 7.1% | 35.7% | 28.6% |
| sticker | 8 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| hoodie | 8 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| sweatshirt | 6 | 0 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| tumbler | 5 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| pocket hug | 4 | 0 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
近 90 天商品按标题、product_type、tags 分类。一个商品可命中多个主题;主主题只计一次。纯追思优先归纪念,同时有信仰词则归信仰×纪念。收礼人取优先命中的一个标签。成功率和跑过 7 天率分母均为测过商品;样本少于 10 仅给数量。
| 主主题 | 上架 | 占比 | 测过 | 测试比例 | 成功 | 成功率 | 跑过 7 天率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣诞/节日 | 4,780 | 55.1% | 713 | 14.9% | 36 | 5.0% | 33.2% |
| 纪念/追思 | 686 | 7.9% | 156 | 22.7% | 7 | 4.5% | 30.1% |
| 情侣/婚姻 | 661 | 7.6% | 113 | 17.1% | 9 | 8.0% | 40.7% |
| 生日 | 618 | 7.1% | 106 | 17.2% | 3 | 2.8% | 33.0% |
| 运动×球队 | 475 | 5.5% | 108 | 22.7% | 12 | 11.1% | 45.4% |
| 职业身份 | 415 | 4.8% | 85 | 20.5% | 8 | 9.4% | 52.9% |
| 其他 | 315 | 3.6% | 53 | 16.8% | 6 | 11.3% | 34.0% |
| 信仰×纪念 | 288 | 3.3% | 52 | 18.1% | 4 | 7.7% | 36.5% |
| 母亲×家庭亲情 | 159 | 1.8% | 34 | 21.4% | 4 | 11.8% | 35.3% |
| 宠物 | 120 | 1.4% | 28 | 23.3% | 2 | 7.1% | 25.0% |
| 爱好 | 97 | 1.1% | 24 | 24.7% | 2 | 8.3% | 50.0% |
| 朋友/闺蜜 | 30 | 0.3% | 8 | 26.7% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 毕业 | 21 | 0.2% | 3 | 14.3% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 黑人文化 | 6 | 0.1% | 2 | 33.3% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 主主题 | 上架 | 占比 | 测过 | 测试比例 | 成功 | 成功率 | 跑过 7 天率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣诞/节日 | 1,013 | 40.3% | 121 | 11.9% | 0 | 0.0% | 18.2% |
| 其他 | 372 | 14.8% | 56 | 15.1% | 1 | 1.8% | 23.2% |
| 母亲×家庭亲情 | 226 | 9% | 23 | 10.2% | 0 | 0.0% | 34.8% |
| 情侣/婚姻 | 221 | 8.8% | 33 | 14.9% | 2 | 6.1% | 30.3% |
| 运动×球队 | 203 | 8.1% | 17 | 8.4% | 2 | 11.8% | 23.5% |
| 纪念/追思 | 111 | 4.4% | 20 | 18% | 2 | 10.0% | 40.0% |
| 朋友/闺蜜 | 98 | 3.9% | 10 | 10.2% | 0 | 0.0% | 30.0% |
| 宠物 | 96 | 3.8% | 10 | 10.4% | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 爱好 | 91 | 3.6% | 19 | 20.9% | 1 | 5.3% | 36.8% |
| 职业身份 | 35 | 1.4% | 3 | 8.6% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 信仰×纪念 | 18 | 0.7% | 1 | 5.6% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 生日 | 17 | 0.7% | 1 | 5.9% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 毕业 | 10 | 0.4% | 2 | 20% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 黑人文化 | 2 | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 收礼人 | 上架 | 占比 | 测过 | 测试比例 | 成功 | 成功率 | 跑过 7 天率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 2,759 | 31.8% | 444 | 16.1% | 23 | 5.2% | 32.4% |
| wife/husband/couple | 1,331 | 15.4% | 208 | 15.6% | 17 | 8.2% | 37.5% |
| mom | 1,209 | 13.9% | 244 | 20.2% | 17 | 7.0% | 32.4% |
| dad | 933 | 10.8% | 191 | 20.5% | 12 | 6.3% | 41.4% |
| kids/baby | 573 | 6.6% | 97 | 16.9% | 4 | 4.1% | 30.9% |
| son/daughter | 520 | 6% | 96 | 18.5% | 7 | 7.3% | 40.6% |
| sister/brother | 392 | 4.5% | 67 | 17.1% | 1 | 1.5% | 38.8% |
| friend/bestie | 325 | 3.7% | 39 | 12% | 5 | 12.8% | 38.5% |
| grandma | 306 | 3.5% | 43 | 14.1% | 2 | 4.7% | 34.9% |
| teacher/nurse/职业 | 276 | 3.2% | 47 | 17% | 5 | 10.6% | 53.2% |
| grandpa | 25 | 0.3% | 3 | 12% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| self | 20 | 0.2% | 5 | 25% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| pet owner | 2 | 0% | 1 | 50% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 收礼人 | 上架 | 占比 | 测过 | 测试比例 | 成功 | 成功率 | 跑过 7 天率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 878 | 34.9% | 118 | 13.4% | 3 | 2.5% | 24.6% |
| grandma | 284 | 11.3% | 25 | 8.8% | 0 | 0.0% | 32.0% |
| wife/husband/couple | 271 | 10.8% | 28 | 10.3% | 0 | 0.0% | 28.6% |
| son/daughter | 236 | 9.4% | 20 | 8.5% | 0 | 0.0% | 15.0% |
| kids/baby | 195 | 7.8% | 24 | 12.3% | 1 | 4.2% | 29.2% |
| mom | 161 | 6.4% | 29 | 18% | 0 | 0.0% | 27.6% |
| friend/bestie | 124 | 4.9% | 13 | 10.5% | 0 | 0.0% | 7.7% |
| pet owner | 120 | 4.8% | 22 | 18.3% | 0 | 0.0% | 18.2% |
| dad | 113 | 4.5% | 21 | 18.6% | 4 | 19.0% | 23.8% |
| sister/brother | 79 | 3.1% | 14 | 17.7% | 0 | 0.0% | 35.7% |
| teacher/nurse/职业 | 29 | 1.2% | 2 | 6.9% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| self | 14 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| grandpa | 9 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 样本少 | 样本少 |
| 店铺 | 全部:中位 / 均值 | 图片:中位 / 均值 | 视频:中位 / 均值 | 每商品平均广告 |
|---|---|---|---|---|
| prints10 | 3 / 11.4 天 | 4 / 12.8 天 | 3 / 10.8 天 | 3.6 |
| doyobest | 9 / 23.9 天 | 8 / 21.8 天 | 9 / 24.7 天 | 10.2 |
广告存活=coalesce(end_date,last_seen_at) − start_date;仍在投的广告有右删失。
| 店铺 | 英国 reach 有值 | 欧盟 reach 有值 | 两者均无 |
|---|---|---|---|
| prints10 | 1,567(13.5%) | 46(0.4%) | 10,005 |
| doyobest | 3,803(47.9%) | 51(0.6%) | 4,135 |
UK/EU 无值不能证明“只投美国”。数据库没有完整逐国清单,所以无法准确给出只投美国等国家的比例。
| 店铺 | 售价中位数 | 四分位区间 | 有更高划线价 | 划线价 / 售价中位 |
|---|---|---|---|---|
| prints10 | $29.0 | $20.0–$36.0 | 11,194 / 16,919(66.2%) | 1.4 倍 |
| doyobest | $24.0 | $21.0–$30.0 | 1,083 / 11,129(9.7%) | 1.5 倍 |
每个商品只取首个变体;不同尺寸与套餐的价格另算。
| 店铺 | 商品评论总数 | 去重样本 | 认证买家 | 匹配商品 | 早于上架 |
|---|---|---|---|---|---|
| prints10 | 11,299 | 1,000 | 987(98.7%) | 970 | 0 |
| doyobest | 174,598 | 1,000 | 408(40.8%) | 999 | 15 |
| 月份 | prints10 样本 | doyobest 样本 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 80 | 193 |
| 2026-10 | 440 | 160 |
| 2026-09 | 353 | 62 |
| 2026-08 | 127 | 57 |
| 2026-07 | — | 45 |
| 2026-06 | — | 42 |
| 2026-05 | — | 41 |
| 2026-04 | — | 29 |
| 2026-03 | — | 29 |
| 2026-02 | — | 51 |
| 2026-01 | — | 32 |
| 2025-12 | — | 48 |
| 2025-11 | — | 17 |
| 2025-10 | — | 13 |
| 2025-09 | — | 18 |
| 2025-08 | — | 14 |
| 2025-07 | — | 21 |
| 2025-06 | — | 15 |
| 2025-05 | — | 4 |
| 2025-04 | — | 2 |
| 2025-03 | — | 7 |
| 2025-02 | — | 3 |
| 2025-01 | — | 9 |
| 2024-12 | — | 18 |
| 2024-11 | — | 14 |
| 2024-10 | — | 14 |
| 2024-09 | — | 20 |
| 2024-08 | — | 15 |
| 2024-03 | — | 1 |
| 2024-02 | — | 2 |
| 2024-01 | — | 4 |
早于上架只在评论商品 ID 或完整标题能匹配到公开目录时计算。0 不表示全站不存在迁移评论。doyobest 样本中有 15 条早于当前商品记录,需核实是否商品重建或评论迁移。
| doyobest 商品(部分) | 评论日期 | 当前商品创建日 | 认证买家 |
|---|---|---|---|
| Grandpa's Keepers Camouflage Fishing Shirt – Personalized 2026 Father's Day Gift with Kids' Names | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 否 |
| Personalized Gift Poster or Canvas - Father's Day Surprise | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 否 |
| Personalized Block LED Light Plaque with Floral MOMMY Design and Warm Glow for Bedroom or Desk, Unique Gift for Mom | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 否 |
| Personalized Block LED Light Plaque with Floral MOMMY Design and Warm Glow for Bedroom or Desk, Unique Gift for Mom | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 否 |
| Personalized Block LED Light Plaque with Floral MOMMY Design and Warm Glow for Bedroom or Desk, Unique Gift for Mom | 2024-02-16 | 2024-03-11 | 否 |
筛选:近 3 周首次开投、至少 5 条广告、至少 3 条在库里标记在投。在投状态截至两家最近一次完整扫描(2026-11-08)。两家都没有查到 Hallowac / Gradette 的同口号精确匹配;标题口号规则对“Personalized …”开头的款不敏感,需人工看图。
Hallowac 优先看家庭、信仰与圣诞可定制礼品;Gradette 优先看家庭照片、家庭路牌和节日帆布画。
可重跑取数和分析脚本位于本报告同任务目录的 scripts/。缩略图缺失 0 / 137(0.0%)。